НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1245142 | Наружный блок c рекуперацией тепла ERXY3-224 | 22,4 | 25 | 4 295 700 |
НС-1245145 | Наружный блок c рекуперацией тепла ERXY3-280 | 28 | 31,5 | 4 566 600 |
НС-1245146 | Наружный блок c рекуперацией тепла ERXY3-335 | 33,5 | 37,5 | 4 687 000 |
НС-1245148 | Наружный блок c рекуперацией тепла ERXY3-400 | 40 | 45 | 5 977 000 |
НС-1245150 | Наружный блок c рекуперацией тепла ERXY3-450 | 45 | 50 | 6 170 500 |
НС-1245151 | Наружный блок c рекуперацией тепла ERXY3-500 | 50 | 56 | 6 987 500 |
НС-1245152 | Наружный блок c рекуперацией тепла ERXY3-560 | 56 | 63 | 7 288 500 |
НС-1245153 | Наружный блок c рекуперацией тепла ERXY3-615 | 61,5 | 69 | 7 920 600 |
НС-1245154 | Наружный блок c рекуперацией тепла ERXY3-680 | 68 | 75 | 8 010 900 |
НС-1245155 | Наружный блок c рекуперацией тепла ERXY3-725 | 72,5 | 80 | 8 756 950 |
НС-1245156 | Наружный блок c рекуперацией тепла ERXY3-800 | 80 | 90 | 8 894 550 |
НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1226801 | Блок наружный ESVMO-224-W3 | 22,4 | 25 | 5 224 500 |
НС-1226802 | Блок наружный ESVMO-280-W3 | 28 | 31,5 | 5 525 500 |
НС-1226803 | Блок наружный ESVMO-335-W3 | 33,5 | 37,5 | 6 084 500 |
НС-1226804 | Блок наружный ESVMO-400-W3 | 40 | 45 | 6 600 500 |
НС-1226805 | Блок наружный ESVMO-450-W3 | 45 | 50 | 9 025 700 |
НС-1226808 | Блок наружный ESVMO-500-W3 | 50 | 56 | 9 455 700 |
НС-1226809 | Блок наружный ESVMO-560-W3 | 56 | 63 | 9 546 000 |