Интегрированное решение в одной системе для регулирования температуры в помещениях, обеспечения свежим воздухом, применения
воздушных завес, нагрева воды
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin RXYQ8T | 8 | 220 |
Daikin RXYQ10T | 10 | 280 |
Daikin RXYQ12T | 12 | 335 |
Daikin RXYQ14T | 14 | 400 |
Daikin RXYQ16T | 16 | 450 |
Daikin RXYQ18T | 18 | 500 |
Daikin RXYQ20T | 20 | 560 |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin RXYQ12P9 | 12 | 335 |
Daikin RXYQ14P9 | 14 | 400 |
Daikin RXYQ18P9 | 18 | 490 |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin RYYQ8T | 8 | 220 |
Daikin RYYQ10T | 10 | 280 |
Daikin RYYQ12T | 12 | 335 |
Daikin RYYQ14T | 14 | 400 |
Daikin RYYQ16T | 16 | 450 |
Daikin RYYQ18T | 18 | 500 |
Daikin RYYQ20T | 20 | 560 |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin REYQ8T | 8 | 220 |
Daikin REYQ10T | 10 | 280 |
Daikin REYQ12T | 12 | 335 |
Daikin REYQ14T | 14 | 400 |
Daikin REYQ16T | 16 | 450 |
Daikin REYQ18T | 18 | 504 |
Daikin REYQ20T | 20 | 56 |
Daikin REMQ5T | 5 | — |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin REYHQ16P | 16 | 450 |
Daikin REYHQ20P | 20 | 560 |
Daikin REYHQ22P | 22 | 615 |
Daikin REYHQ24P | 24 | 670 |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin REMQ8P9 (из двух или трех модулей) | 8 | 225 |
Daikin REMQ10P9 (из двух или трех модулей) | 10 | 280 |
Daikin REYQ8P9 | 8 | 225 |
Daikin REYQ10P9 | 10 | 280 |
Daikin REMQ12P9 (из двух или трех модулей) | 12 | 225 |
Daikin REYQ12P9 | 12 | 225 |
Daikin REMQ14P9 (из двух или трех модулей) | 14 | 225 |
Daikin REYQ14P9 | 8 | 225 |
Daikin REMQ16P9 (из двух или трех модулей) | 16 | 450 |
Daikin REYQ16P9 | 16 | 450 |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin RXYSQ4P8V/Y | 4 | 115 |
Daikin RXYSQ5P8V/Y | 5 | 140 |
Daikin RXYSQ6P8V/Y | 6 | 155 |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin BTSQ20P (функциональный блок) | — | — |
Daikin RTSYQ10P | 10 | 280 |
Daikin RTSYQ14P | 14 | 400 |
Daikin RTSYQ16P | 16 | 450 |
Daikin RTSYQ20P | 20 | 560 |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Блок ГВС Daikin HXHD125A | — | — |
Daikin REYAQ10P7Y1B | 10 | — |
Daikin REYAQ12P7Y1B | 12 | — |
Daikin REYAQ14P7Y1B | 14 | — |
Daikin REYAQ16P7Y1B | 16 | — |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin RXYSQ-4TY1 | 4 | 115 |
Daikin RXYSQ-4TV1 | 4 | 115 |
Daikin RXYSQ-6TY1 | 6 | 155 |
Daikin RXYSQ-6TV1 | 6 | 155 |
Daikin RXYSQ-5TV1 | 5 | 140 |
Daikin RXYSQ-5TY1 | 5 | 140 |
Daikin RXYSQ-8TY1 | 8 | 225 |
Daikin RXYSQ-10TY1 | 10 | 280 |
Daikin RXYSQ-12TY1 | 12 | 335 |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin RXYSCQ-4TV1 | 4 | 115 |
Daikin RXYSCQ-5TV1 | 5 | 140 |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | |
Daikin SB.RKXYQ 5T (RKXYQ5T + RDXYQ5T) | 5 |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin RXYQQ8T | 8 | 300 |
Daikin RXYQQ10T | 10 | 450 |
Daikin RXYQQ12T | 12 | 550 |
Daikin RXYQQ14T | 14 | 600 |
Daikin RXYQQ16T | 16 | 700 |
Daikin RXYQQ18T | 18 | 800 |
Daikin RXYQQ20T | 20 | 900 |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin RXYCQ8A | 8 | 200 |
Daikin RXYCQ10A | 10 | 250 |
Daikin RXYCQ12A | 12 | 300 |
Daikin RXYCQ14A | 14 | 350 |
Daikin RXYCQ16A | 16 | 400 |
Daikin RXYCQ18A | 18 | 450 |
Daikin RXYCQ20A | 20 | 500 |
Производительность, HP (Лошадиные силы) | |
Daikin RYMQ8T | 8 |
Daikin RYMQ10T | 10 |
Daikin RYMQ12T | 12 |
Daikin RYMQ14T | 14 |
Daikin RYMQ16T | 16 |
Daikin RYMQ18T | 18 |
Daikin RYMQ20T | 20 |