НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1100943 | Блок внутренний настенный ESVMW-SF-22S | 2,2 | 2,5 | 232 200 |
НС-1100944 | Блок внутренний настенный ESVMW-SF-28S | 2,8 | 3,2 | 236 500 |
НС-1100946 | Блок внутренний настенный ESVMW-SF-40S | 4 | 4,8 | 270 900 |
НС-1100947 | Блок внутренний настенный ESVMW-SF-56S | 5,6 | 6,3 | 292 400 |
НС-1100948 | Блок внутренний настенный ESVMW-SF-71S | 6,3 | 7,5 | 309 600 |
НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1022676 | ESVMW-SF-28-Внутренний настенный блок | 2,8 | 3,2 | 214 733 |
НС-1022677 | ESVMW-SF-40-Внутренний настенный блок | 4 | 4,8 | 227 956 |