Компактные моноблочные чиллеры Gree этой серии, позволяющие подключать фанкойлы любого типа, были специально разработаны для охлаждения и нагрева воды в системах кондиционирования таких объектов как гостиницы, рестораны, офисы, коттеджи.
Код | 1788 |
Артикул | LSQWRF130M/NaD-M |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 2306*1730*2230 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | |
Масса брутто, кг | 1364 |
Масса нетто, кг | 1364 |
Объём брутто, м³ | 8.19056 |
Производительность по холоду (Вт) | 120000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 42300 |
Потребляемый ток в режиме охлажденя (А) | 111,3 |
EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2.84 |
Производительность по теплу (Вт) | 130000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 44400 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (Вт/Вт) | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 2.93 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
Уровень шума (db(A)) | 72 |
Длина (мм) | 2306 |
Высота (мм) | 2230 |
Глубина (мм) | 1730 |
Вес (кг) | 1382 |
Хладагент | R410A |
Код | 1783 |
Артикул | HLR15WZNa-M |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1110*450*1385 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 950*412*1250 |
Масса брутто, кг | 218 |
Масса нетто, кг | 218 |
Объём брутто, м³ | 1.02 |
Производительность по холоду (Вт) | 14200 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 5700 |
Потребляемый ток в режиме охлажденя (А) | 37 |
EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2,49/3,11 |
Производительность по теплу (Вт) | 16500 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 5300 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (Вт/Вт) | 43 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 2,49/3,11 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
Уровень шума (db(A)) | 60 |
Длина (мм) | 950 |
Высота (мм) | 1250 |
Глубина (мм) | 412 |
Вес (кг) | 119 |
Хладагент | R410a |
Код | 1784 |
Артикул | HLR25SNa-M |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1540*710*2100 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | |
Масса брутто, кг | 400 |
Масса нетто, кг | 400 |
Объём брутто, м³ | 2.29 |
Производительность по холоду (Вт) | 22800 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 8800 |
Потребляемый ток в режиме охлажденя (А) | 23 |
EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2.59/2.81 |
Производительность по теплу (Вт) | 25000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 8900 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (Вт/Вт) | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 2,80 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
Уровень шума (db(A)) | 66 |
Длина (мм) | 1540 |
Высота (мм) | 2100 |
Глубина (мм) | 710 |
Вес (кг) | 392 |
Хладагент | R410A |
Код | 1785 |
Артикул | HLR35SNa-M |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1910x960x1970 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1750x800x1760 |
Масса брутто, кг | 690 |
Масса нетто, кг | 690 |
Объём брутто, м³ | 3.61 |
Производительность по холоду (Вт) | 31000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 11900 |
Потребляемый ток в режиме охлажденя (А) | 31 |
EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2,6 |
Производительность по теплу (Вт) | 37500 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 12500 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (Вт/Вт) | 32,8 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 3,00 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Уровень шума (db(A)) | 68 |
Длина (мм) | 1750 |
Высота (мм) | 1760 |
Глубина (мм) | 800 |
Вес (кг) | 680 |
Хладагент | R410A |
Код | 1786 |
Артикул | LSQWRF65M/NaD-M |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 2120*1080*2230 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | |
Масса брутто, кг | 770 |
Масса нетто, кг | 770 |
Объём брутто, м³ | 4.5492 |
Производительность по холоду (Вт) | 60000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 21000 |
Потребляемый ток в режиме охлажденя (А) | 55,2 |
EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2.84 |
Производительность по теплу (Вт) | 65000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 21000 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (Вт/Вт) | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 309 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
Уровень шума (db(A)) | 70 |
Длина (мм) | 2120 |
Высота (мм) | 2230 |
Глубина (мм) | 1080 |
Вес (кг) | 781 |
Хладагент | R410A |
Код | 1787 |
Артикул | LSQWRF80M/NaD-M |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 2120*1080*2230 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 2040*1000*2230 |
Масса брутто, кг | 765 |
Масса нетто, кг | 765 |
Объём брутто, м³ | 5.1 |
Производительность по холоду (Вт) | 71000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 25700 |
Потребляемый ток в режиме охлажденя (А) | 65 |
EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2,84 |
Производительность по теплу (Вт) | 79500 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 27000 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (Вт/Вт) | 71 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 2,94 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
Уровень шума (db(A)) | 71 |
Длина (мм) | 2040 |
Высота (мм) | 2230 |
Глубина (мм) | 1000 |
Вес (кг) | 760 |
Хладагент | R410A |
Код в прайсе | 1789 |
Артикул | LSQWRF160M/NaD-M |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 2306*1730*2230 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 2306*1730*2230 |
Масса брутто, кг | 1445 |
Масса нетто, кг | 1445 |
Объём брутто, м³ | 8.89 |
Производительность по холоду (Вт) | 145000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 53000 |
Потребляемый ток в режиме охлажденя (А) | 381 |
EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2,74/3,04 |
Производительность по теплу (Вт) | 170000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 56000 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (Вт/Вт) | 447 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 2,74/3,04 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
Уровень шума (db(A)) | 74 |
Длина (мм) | 2226 |
Высота (мм) | 2230 |
Глубина (мм) | 1650 |
Вес (кг) | 1500 |
Хладагент | R410a |
Код в прайсе | 1782 |
Артикул | HLR10WZNa-M |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1110*450*1385 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 950*412*1250 |
Масса брутто, кг | 215 |
Масса нетто, кг | 215 |
Объём брутто, м³ | 1.02 |
Производительность по холоду (Вт) | 10000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 4400 |
Потребляемый ток в режиме охлажденя (А) | 26 |
EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2.27/2.73 |
Производительность по теплу (Вт) | 12000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 4400 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (Вт/Вт) | 31 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 2.27/2.73 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
Уровень шума (db(A)) | 60 |
Длина (мм) | 950 |
Высота (мм) | 1250 |
Глубина (мм) | 412 |
Вес (кг) | 112 |
Хладагент | R410a |