Хотите установить оборудование для очистки и охлаждения воздуха, которое будет эффективно выполнять свои функции, но при этом не желаете вносить изменения в имеющийся интерьер? Канальные промышленные кондиционеры, которые устанавливаются за подвесным потолком – оптимальный вариант для создания комфортного микроклимата в любом помещении.
Осуществляем продажу и установку промышленных кондиционеров высокого качества
Компания IClimat предоставляет к Вашему рассмотрению современные промышленные кондиционеры для приобретения в Казахстане. Сотрудники фирмы проконсультируют Вас и помогут подобрать тип, а также модель оборудования для создания благоприятного микроклимата в офисе, магазине, кафе или другом помещении. При этом система воздуховодов останется незаметной для посторонних глаз, не нарушая целостности интерьера. Среди канальных кондиционеров преимущество имеют конструкции японского бренда Daikin. Это оборудование обладает низким уровнем шума, несколькими режимами работы, таймером, опцией автономного перезапуска, а также в зависимости от модели ‒ мощностью от 8 до 25 кВт.
В IClimat Вы можете купить системы кондиционирования современного типа, а также заказать их надежный монтаж от специалистов компании, что обеспечит Вам длительное и бесперебойное пользование, а также гарантию на оборудование до пяти лет.
Daikin серия FDMQN-CX (средненапорные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FDMQN35CXV / RYN35CXV | 3.7 | 3.5 | 35 |
Daikin FDMQN60CXV / RYN60CXV | 6.16 | 6.45 | 60 |
Daikin FDMQN71CXV / RQ71CXV | 7.6 | 7.6 | 70 |
Daikin FDMQN100CXV / RQ100DXY | 11.4 | 12.0 | 100 |
Daikin FDMQN125CXV / RQ125DXY | 13.2 | 13.8 | 125 |
Daikin FDMQN140CXV / RQ140DXY | 16,12 | 16,12 | 161 |
Daikin серия FBQ-C8 (средненапорные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FBQ35C8 / RXS35L | 3.7 | 5 | 37 |
Daikin FBQ50C8 / RXS50L | 5.6 | 7 | 55 |
Daikin FBQ60C8 / RXS60L | 5.7 | 7 | 60 |
Daikin FBQ71C8 / RQ71BV/W | 7.1 | 8 | 75 |
Daikin FBQ71C8 / RR71BV/W | 7.1 | — | 75 |
Daikin FBQ100C8 / RQ100BV/W | 10 | 11,2 | 100 |
Daikin FBQ100C8 / RR100BV/W | 10 | — | 100 |
Daikin FBQ125C8 / RQ125BW | 12.2 | 14,5 | 120 |
Daikin FBQ71C8 / RZQG71 | 7.1 | 8 | 75 |
Daikin FBQ125C8 / RR125BW | 12.2 | — | 120 |
Daikin FBQ100C8 / RZQG100 | 10 | 11,2 | 100 |
Daikin FBQ125C8 / RZQG125 | 12.5 | 14 | 125 |
Daikin FBQ140C8 / RZQG140 | 14 | 16 | 140 |
Daikin серия FDQ-B (высоконапорные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FDQ125C / RR125BW | 12.5 | — | 125 |
Daikin FDQ125C / RQ125BW | 12.5 | 14,6 | 125 |
Daikin FDQ200B / RZQ200C | 20 | 23 | 200 |
Daikin FDQ250B / RZQ250C | 24.1 | 26,4 | 245 |
Daikin серия FDQ-C (высоконапорные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FDQ125C / RQ125BW | 12.2 | 14.5 | 120 |
Daikin FDQ125C / RR125BW (только охлаждение) | 12.2 | — | 120 |
Daikin FDQ125C / RZQSG125L9V1 | 12 | 13.5 | 120 |
Daikin FDQ125C / RZQSG125L8Y1 | 12 | 13.5 | 120 |
Daikin FDQ125C / RZQG125L8Y1 | 12 | 13.5 | 120 |
Daikin FDQ125C / RZQG125L9V1 | 12 | 13.5 | 120 |
Daikin серия FBQ-C8 / RZQSG
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FBQ71C8 / RZQSG71L3V | 6.8 | 7.5 | 65 |
Daikin FBQ100C8 / RZQSG100L8V/Y | 9.5 | 10.8 | 95 |
Daikin FBQ125C8 / RZQSG125L8V/Y | 12 | 13.5 | 120 |
Daikin FBQ140C8 / RZQSG140LV/Y | 13.4 | 15.5 | 135 |
Daikin серия ABQ-C (средненапорные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin ABQ71C / AZQS71B8V1 | 6.8 | 7,5 | 65 |
Daikin ABQ100C / AZQS100BY1 | 9.5 | 10,8 | 95 |
Daikin ABQ100C / AZQS100B8V1 | 9.5 | 10,8 | 95 |
Daikin ABQ125C / AZQS125B8V1 | 12.1 | 13,5 | 120 |
Daikin ABQ125C / AZQS125BY1 | 12.1 | 13,5 | 120 |
Daikin ABQ140C / AZQS140B8V1 | 13 | 15,5 | 130 |
Daikin ABQ140C / AZQS140BY1 | 13 | 15,5 | 130 |
Daikin серия FDYMP-DXV/RCYP-EXY (высоконапорные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FDYMP75DXV / RCYP75EXY | 21.98 | 24,62 | 210 |
Daikin FDYMP100DXV / RCYP100EXY | 29.31 | 32,24 | 290 |
Daikin серия FNQ-A (встраиваемые напольные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FNQ25A / RXS25L3 | 2.4 | 3,2 | 25 |
Daikin FNQ35A / RXS35L3 | 3.5 | 4 | 25 |
Daikin FNQ50A / RXS50L | 5 | 5,8 | 50 |
Daikin FNQ60A / RXS60L | 6 | 7 | 50 |
Daikin серия FDXS-F(9) (низконапорные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FDXS25F / RXS25L3 | 2.4 | 3,2 | 25 |
Daikin FDXS35F / RXS35L3 | 3.4 | 4 | 35 |
Daikin FDXS50F / RXS50L | 5 | 5,8 | 50 |
Daikin FDXS60F / RXS60L | 6 | 7 | 60 |
Daikin серия FD(G)YP-EXY (высоконапорные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FDYP125EXY / RCYP125EXY | 31.65 | 36,34 | 316 |
Daikin FDYP150EXY / RCYP150EXY | 42.50 | 43,96 | 425 |
Daikin 2FDYP200EXY / RCYP100EXY x 2 | 53.34 | 63,89 | 533 |
Daikin 2FDYP150EXY / RCYP150EXY x 2 | 42.79 | 47,48 | 425 |
Daikin 2FGYP250EXY / RCYP125EXY x 2 | 63.31 | 72,68 | 633 |
Daikin 2FGYP300EXY / RCYP100EXY x 3 | 80.01 | 95,84 | 850 |
Daikin 2FGYP300EXY / RCYP150EXY x 2 | 84.99 | 87,92 | 850 |
Daikin 3FGYP350EXY / RCYP100EXY + [RCYP125EXY] x 2 | 89.98 | 104,63 | 900 |
Daikin 4FGYP400EXY / RCYP100EXY x 4 | 106.68 | 127,78 | 1050 |
Daikin 3FGYP450EXY / RCYP150EXY x 3 | 126.61 | 131,89 | 1250 |
Daikin 4FGYP500EXY / RCYP125EXY x 4 | 127.49 | 145,37 | 1280 |
Daikin 4FGYP600EXY / RCYP150EXY x 4 | 169.99 | 175,85 | 1700 |
Daikin серия FBQ-D / RXS-L3/L (средненапорные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FBQ35D / RXS35L3 | 3.4 | 4 | 35 |
Daikin FBQ50D / RXS50L | — | — | 50 |
Daikin FBQ60D / RXS60L | — | — | 60 |
Daikin серия FBQ-D / RZQG (средненапорные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FBQ71D / RZQG71L8Y1 | 6.8 | 7,5 | 68 |
Daikin FBQ71D / RZQG71L9V1 | 6.8 | 7,5 | 68 |
Daikin FBQ100D / RZQG100L8Y1 | 9.5 | 10,8 | 95 |
Daikin FBQ100D / RZQG100L9V1 | 9.5 | 10,8 | 95 |
Daikin FBQ125D / RZQG125L8Y1 | 12 | 13,5 | 120 |
Daikin FBQ125D / RZQG125L9V1 | 12 | 13,5 | 120 |
Daikin FBQ140D / RZQG140L9V1 | 13.4 | 15,5 | 135 |
Daikin FBQ140D / RZQG140L8Y1 | 13.4 | 15,5 | 135 |
Daikin серия FBQ-D / RZQSG (средненапорные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FBQ71D / RZQSG71L9V1 | 6.8 | 7,5 | 68 |
Daikin FBQ100D / RZQSG100L9V1 | 9.5 | 10,8 | 95 |
Daikin FBQ100D / RZQSG100L8Y1 | 9.5 | 10,8 | 95 |
Daikin FBQ125D / RZQSG125L9V1 | 12 | 13,5 | 120 |
Daikin FBQ125D / RZQSG125L8Y1 | 12 | 13,5 | 120 |
Daikin FBQ140D / RZQSG140L9V1 | 13.4 | 15,5 | 135 |
Daikin FBQ140D / RZQSG140L8Y1 | 13.4 | 15,5 | 135 |
Daikin серия FBQ-D / RR-B/RQ-B (средненапорные)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | |
Daikin FBQ71D / RR71BV/W | 7.1 | — | 70 |
Daikin FBQ71D / RQ71BV/W | 7.1 | 8 | 70 |
Daikin FBQ100D / RR100BV/W | 10 | — | 100 |
Daikin FBQ100D / RQ100BV/W | 10 | 11,2 | 100 |
Daikin FBQ125D / RR125BV/W | 12.5 | — | 125 |
Daikin FBQ125D / RQ125BV/W | 12.5 | 14 | 125 |