Колонный кондиционер Gree — это «шкаф»,высотой в рост человека. Располагается у стены на ровную горизонтальную поверхность. Монтаж внутреннего напольного кондиционера блока не требует использование специальных креплений. Колонные кондиционеры используются для охлаждения больших, открытых пространств таких как: выставочные залы, лобби гостиниц, кафе и рестораны, спортивные комплексы. Площадь охлаждения колонных кондиционеров до 300 квадратов. Широкий воздушный поток эффективно и в короткие сроки охладит или прогреет помещение, а функция осушения понизит влажность. Колонные кондиционеры Gree комплектуются электростатическим фильтром, удаляющим даже самые мелкие частицы пыльцы. Колонные сплит ситемы формируют приятный микроклимат в помещении благодаря функции плавного осушения воздуха.
Обслуживаемая площадь
115 кв.м.
Уровень шума внутреннего блока
42 дБ
Потребляемая мощность при охлаждении
3950 Вт
Вес внешнего блока
112 кг
Потребляемая мощность при обогреве
3900 Вт
Производитель | Gree |
Площадь помещения (кв.м) | 65-70 |
Мощность кВТ | 7 |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Инвертор | Нет |
Артикул | GVH24AF-K3DNA4A |
Гарантия (м) | 36 |
Габариты БРУТТО (мм) | 685x2008x490 — 1083x855x488 |
Габариты НЕТТО (мм) | 540x1790x320 — 980x790x440 |
Масса БРУТТО (кг) | 142 |
Масса НЕТТО (кг) | 123 |
Объем БРУТТО (м³) | 1.13 |
Производительность по холоду (W) | 7000 (2500 ~ 8350) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2191 (800 ~ 3600) |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 65/72 |
Количество конденсата (l/h) | 1.6 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
Производительность по теплу (W) | 7750 (1600 ~ 9380) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2180 (550 ~ 3600) |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 9.87 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1100 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 44 |
Длина внутреннего блока (mm) | 540 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1790 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 320 |
Вес внутреннего блока (kg) | 52 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
Длина наружного блока (mm) | 980 |
Высота наружного блока (mm) | 790 |
Глубина наружного блока (mm) | 440 |
Вес наружного блока (kg) | 71 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 9.92 |
Производительность по холоду (W) |
12300 (6200 ~ 13500) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 3950 (1800 ~ 5500) |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 115/125 |
Количество конденсата (l/h) | 3.2 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
Производительность по теплу (W) | 14050 (6450 ~ 15250) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3900 (1700 ~ 5500) |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7.3 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1850 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 42 |
Длина внутреннего блока (mm) | 580 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1865 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 400 |
Вес внутреннего блока (kg) | 65 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 58 |
Длина наружного блока (mm) | 1032 |
Высота наружного блока (mm) | 1250 |
Глубина наружного блока (mm) | 412 |
Вес наружного блока (kg) | 112 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.8 |
Тип внутреннего блока | Напольный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 70.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 7250.0 (Вт |
Производительность по холоду (W)28000
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)11500
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2)270/280
Количество конденсата (l/h)4,5 EER/C.O.P.
в режиме охлаждения ( W/W)2,43
Производительность по теплу (W)30000
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W)10000
Потребляемый ток в режиме обогрева (A)- EER/C.O.P.
в режиме обогрева ( W/W)3,0
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h)4000
Уровень шума внутреннего блока (dB (A))64
Длина внутреннего блока (mm)1200
Высота внутреннего блока (mm)1850
Глубина внутреннего блока (mm)400
Вес внутреннего блока (kg)150
Уровень шума наружного блока (dB (A)68
Длина наружного блока (mm)930
Высота наружного блока (mm)1670
Глубина наружного блока (mm)770
Вес наружного блока (kg)240
Напряжение питания (Ph/V/Hz)3/380/50