Наружние блоки GMV 5
Мультизональная система GMV5 с высокоэффективными DC-инверторными компрессорами имеет пять особенностей, которые отличают ее от традиционных инверторных кондиционеров и позволяют обеспечить самое качественное кондиционирование воздуха: энергосбережение, комфорт, надежность, большая мощность и точность поддержания температуры.
При эксплуатации системы должен быть обеспечен свободный вход и выход воздуха через одноименные отверстия (решетки).
Мультизональная система с модульной компоновкой может состоять из нескольких наружных блоков, объединенных между собой в один модуль гидравлическим фреоновым контуром, системой управления и маслоуравнивающим контуром.
В системе применяются компрессора на постоянном токе типа DС-Inverter, которые регулируют производительность в диапазоне от 10 до 100%. В качестве хладагента в системе применяется фреон R410A.
Технические Характеристики | |
Мощность (охлаждение), кВт | 12 кВт |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 3,05 кВт |
Мощность (обогрева), кВт | 14 кВт |
Расход воздуха, м3/ч | 6000 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 55 дБ(А) |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 3,27 кВт |
Характеристики Наружного Блока | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 900*340*1345 |
Вес внешнего блока,кг | 110 кг |
Технические Характеристики | |
Мощность (охлаждение), кВт | 14 кВт |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 3,98 кВт |
Мощность (обогрева), кВт | 16.5 кВт |
Расход воздуха, м3/ч | 6200 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 56 дБ(А) |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 3,99 кВт |
Характеристики Наружного Блока | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 900*340*1345 |
Вес внешнего блока,кг | 110 кг |
Технические Характеристики | |
Мощность (охлаждение), кВт | 16 кВт |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 4,85 кВт |
Параметры электросети,Ф/В/Гц | ~1ф/220-240В/50Гц |
Мощность (обогрева), кВт | 18,5 кВт |
Расход воздуха, м3/ч | 6600 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 58 дБ(А) |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 4,67 кВт |
Характеристики Наружного Блока | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 900*340*1345 |
Вес внешнего блока,кг | 110 кг |
Технические Характеристики | |
Мощность (охлаждение), кВт | 22.4 кВт |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 5.52 кВт |
Мощность (обогрева), кВт | 25.0 кВт |
Расход воздуха, м3/ч | 10000 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 58 дБ(А) |
Фреон | 12 кг |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 5.82 кВт |
Тип Компрессора | |
Инверторный | да |
Характеристики Наружного Блока | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 930*1670*770 |
Вес внешнего блока,кг | 255 кг |
Технические Характеристики | |
Мощность (охлаждение), кВт | 33.5 кВт |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 9.23 кВт |
Параметры электросети,Ф/В/Гц | 3/380-415/50 |
Мощность (обогрева), кВт | 37.5 кВт |
Расход воздуха, м3/ч | 13000 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 60 дБ(А) |
Фреон | 15 кг |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 9.38 кВт |
Тип Компрессора | |
Инверторный | да |
Характеристики Наружного Блока | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 1340*1670*770 |
Вес внешнего блока,кг | 380 кг |
Технические Характеристики | |
Мощность (охлаждение), кВт | 40.0 кВт |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 12.45 кВт |
Параметры электросети,Ф/В/Гц | 3/380-415/50 |
Мощность (обогрева), кВт | 45.0 кВт |
Расход воздуха, м3/ч | 13000 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 60 дБ(А) |
Фреон | 16 кг |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 11.20 кВт |
Тип Компрессора | |
Инверторный | да |
Характеристики Наружного Блока | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 1340*1670*770 |
Вес внешнего блока,кг | 380 кг |
Технические Характеристики | |
Мощность (охлаждение), кВт | 45.0 кВт |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 14.32 кВт |
Параметры электросети,Ф/В/Гц | 3/380-415/50 |
Мощность (обогрева), кВт | 50.0 кВт |
Расход воздуха, м3/ч | 13000 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 61 дБ(А) |
Фреон | 17 кг |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 13.90 кВт |
Тип Компрессора | |
Инверторный | да |
Характеристики Наружного Блока | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 1340*1670*770 |
Вес внешнего блока,кг | 400 кг |
Технические Характеристики | |
Мощность (охлаждение), кВт | 56 кВт |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 16 кВт |
Параметры электросети,Ф/В/Гц | 3/380-415/50 |
Мощность (обогрева), кВт | 63 кВт |
Расход воздуха, м3/ч | 16000 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 63 дБ(А) |
Фреон | 14,3 кг |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 16.6 кВт |
Тип Компрессора | |
Инверторный | да |
Характеристики Наружного Блока | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 1340*1740*765 |
Вес внешнего блока,кг | 385 кг |
Технические Характеристики | |
Мощность (охлаждение), кВт | 61,5 кВт |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 18,5 кВт |
Параметры электросети,Ф/В/Гц | 3/380-415/50 |
Мощность (обогрева), кВт | 69 кВт |
Расход воздуха, м3/ч | 16000 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 64 дБ(А) |
Фреон | 14,3 кг |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 18,9 кВт |
Тип Компрессора | |
Инверторный | да |
Характеристики Наружного Блока | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 1340*1740*765 |
Вес внешнего блока,кг | 385 кг |