НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1130347 | Блок наружный ESVMO-SF-280-7GiG | 28 | 31,5 | 3 633 500 |
НС-1130348 | Блок наружный ESVMO-SF-335-7GiG | 33,5 | 37,5 | 3 934 500 |
НС-1130350 | Блок наружный ESVMO-SF-400-7GiG | 40 | 45 | 4 364 500 |
НС-1130352 | Блок наружный ESVMO-SF-450-7GiG | 45 | 50 | 4 527 900 |
НС-1130353 | Блок наружный ESVMO-SF-500-7GiG | 50,4 | 56 | 5 289 000 |
НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1225798 | Блок наружный ERXY-224 | 22,4 | 25 | 4 373 100 |
НС-1225799 | Блок наружный ERXY-280 | 28 | 31,5 | 4 407 500 |
НС-1225800 | Блок наружный ERXY-335 | 33,5 | 37,5 | 4 622 500 |
НС-1225802 | Блок наружный ERXY-400 | 40 | 45 | 5 826 500 |
НС-1225804 | Блок наружный ERXY-450 | 45 | 50 | 5 912 500 |
НС-1225805 | Блок наружный ERXY-500 | 50 | 56 | 6 063 000 |
НС-1225806 | Блок наружный ERXY-560 | 56 | 63 | 6 772 500 |
НС-1225807 | Блок наружный ERXY-615 | 61,5 | 69 | 7 589 500 |
НС-1225808 | Блок наружный ERXY-680 | 68 | 75 | 7 632 500 |
НС-1225809 | Блок наружный ERXY-725 | 72,5 | 80 | 8 385 000 |
НС-1225811 | Блок наружный ERXY-800 | 80 | 90 | 8 428 000 |
НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1022670 | ESVMO-SF-224-A-Наружный блок | 22,4 | 25 | 3 435 700 |
НС-1022671 | ESVMO-SF-280-A-Наружный блок | 28 | 31,5 | 3 633 500 |
НС-1022672 | ESVMO-SF-335-A-Наружный блок | 33,5 | 37,5 | 3 934 500 |
НС-1022673 | ESVMO-SF-400-A-Наружный блок | 40 | 45 | 4 364 500 |
НС-1022674 | ESVMO-SF-450-A-Наружный блок | 45 | 50 | 4 527 900 |