Прецизионные кондиционеры представляют собой автономную климатическую технику шкафного формата, которая предназначается для поддержания заданных параметров температуры воздуха, его относительной влажности и подвижности в конкретной комнате. Такие климатические устройства являются одними из наиболее функциональных в своем роде.
Основными производителями такой техники являются компании Midea и Gree. Первые характеризуются отличными показателями надежности и бюджетной стоимостью. Кондиционеры от Гри представляют собой оптимальное сочетание цены и качества.
Прецизионный кондиционер это автономный кондиционер шкафного типа для точного поддержания параметров воздуха по температуре, относительной влажности, подвижности воздуха в обслуживаемом помещении.
Габариты внутр. блока, мм | 1000*890*980 |
Мощность охлаждения, КВт | 7,6 |
Мощность обогрева, КВт | 3 |
Потребляемая мощность (охлаждение), КВт | 28 |
Потребляемая мощность (обогрев), КВт | 3 |
Подключение | 380 |
Габариты внутр. блока, мм | 1080*1180*960 |
Мощность охлаждения, КВт | 25,5/27 |
Мощность обогрева, КВт | 12 |
Потребляемая мощность (охлаждение), КВт | 9 |
Потребляемая мощность (обогрев), КВт | 12 |
Подключение | 380 |
Габариты внутр. блока, мм | 800*690*1950 |
Мощность охлаждения, КВт | 2100 |
Мощность обогрева, КВт | 3200 |
Код | 1905 |
Артикул | JKFD15QSR/Na-M |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 980*950*1950/1400*715*1130 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 980*950*1950/1400*715*1130 |
Масса брутто, кг | 500 |
Масса нетто, кг | 500 |
Объём брутто, м³ | 2.946 |
Производительность по холоду (Вт) | 15,5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6000 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 11,51 |
Диапазон регулирования температуры | 17°~28° |
Производительность по теплу (Вт) | 6000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 7100 |
Диапазон влажности | 40~60 |
Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
Расход воздуха (м/час) | 4800 |
Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 64 |
Длина внутреннего блока (мм) | 1100 |
Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 810 |
Вес внутреннего блока (кг) | 325 |
Хладагент | R410A |
Вес наружного блока (кг) | 100 |
Высота наружного блока (мм) | 1080 |
Глубина наружного блока (мм) | 1180 |
Ширина наружного блока (мм) | 960 |
Уровень шума наружного блока (db(A)) | 64 |
Код | 1970 |
Артикул | JKFD20QSR/Na-M |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 980*950*1950/1400*715*1130 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 980*950*1950/1400*715*1130 |
Масса брутто, кг | 520 |
Масса нетто, кг | 520 |
Объём брутто, м³ | 3.0019 |
Производительность по холоду (Вт) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | |
Диапазон регулирования температуры | |
Производительность по теплу (Вт) | |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | |
Диапазон влажности | |
Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | |
Расход воздуха (м/час) | |
Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | |
Длина внутреннего блока (мм) | |
Высота внутреннего блока (мм) | |
Глубина внутреннего блока (мм) | |
Вес внутреннего блока (кг) | |
Хладагент | |
Вес наружного блока (кг) | |
Высота наружного блока (мм) | |
Глубина наружного блока (мм) | |
Ширина наружного блока (мм) | |
Уровень шума наружного блока (db(A)) |