Компактная подвесная вентустановка Daikin идеально подходит для вентиляции жилых или офисных помещений небольшого объема, вентиляции котеджей и квартир, с повышенными требованиями к уровню шума и качеству микроклимата. Рекуператор Daikin VAM150FC возвращает до 76 % тепловой энергии удаляемого воздуха, таким образом сглаживает изменение температуры, создаваемое вентиляцией помещения в летнее и зимнее время года, а так же снижает нагрузку на систему кондиционирования и отопления. Приточно-вытяжная установка представляет собой полностью готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий приток свежего и вытяжку отработанного воздуха из помещения.
| Страна сборки | Польша |
| Тип блока | Канальный |
| Режим работы | Вентиляция с рекуперацией |
| Диаметр подсоединяемых воздуховодов, мм | 100 |
| Расход воздуха (режим байпаса), м3/ч | 150 |
| Расход воздуха (режим теплообмена), м3/ч | 150 |
| Внешнее статическое давление (вентилятор), max Па | 90 |
| Эффективность теплообмена, % | 83,5 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) | 27 |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 776х285х525 |
| Рабочий диапазон — температура, °С | -15 / +50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,132 |
| Вес, кг | 24 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
| Вент. установка | VAM 250 FA7VE | |
| Приток | м3/ч | 250 |
| Вытяжка | м3/ч | 250 |
| ESP, 50 Гц | Па | 64 |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 61 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 65 % |
| Уровень шума | 34 Дб |
| Габариты | 828x816x301 мм |
| Страна производства | Польша |
| Вес | 33 кг |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Пульт ДУ | |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Режим Fresh Up |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 58 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 62 % |
| Уровень шума | 33 Дб |
| Габариты | 828x816x301 мм |
| Страна производства | Польша |
| Вес | 33 кг |
| Диаметр воздуховода | 200 мм |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Пульт ДУ | |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Режим Fresh Up |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 58 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 63 % |
| Уровень шума | 34 Дб |
| Габариты | 1004x868x364 мм |
| Страна производства | Польша |
| Вес | 48 кг |
| Диаметр воздуховода | 200 мм |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Пульт ДУ | |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Режим Fresh Up |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 60 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 65 % |
| Уровень шума | 36 Дб |
| Габариты | 1004x868x364 мм |
| Страна производства | Польша |
| Вес | 48 кг |
| Диаметр воздуховода | 250 мм |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Пульт ДУ | |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Режим Fresh Up |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 61 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 66 % |
| Уровень шума | 36 Дб |
| Габариты | 1156x1004x364 мм |
| Страна производства | Польша |
| Вес | 61 кг |
| Диаметр воздуховода | 250 мм |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Пульт ДУ | |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Режим Fresh Up |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 61 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 66 % |
| Уровень шума | 39 Дб |
| Габариты | 1514x868x726 мм |
| Страна производства | Польша |
| Вес | 132 кг |
| Диаметр воздуховода | 350 мм |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Пульт ДУ | |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Режим Fresh Up |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 61 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 66 % |
| Уровень шума | 41 Дб |
| Габариты | 1514x1156x726 мм |
| Страна производства | Польша |
| Вес | 158 кг |
| Диаметр воздуховода | 350 мм |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Пульт ДУ | |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Режим Fresh Up |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 64 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 67 % |
| Уровень шума | 37 Дб |
| Габариты | 1764x832x387 мм |
| Вес | 94 кг |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Проводной пульт управления | опция |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 64 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 67 % |
| Уровень шума | 36 Дб |
| Габариты | 1764x832x387 мм |
| Вес | 100 кг |
| Тип увлажнения | испарительный увлажнитель |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Проводной пульт управления | опция |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Увлажнение воздуха |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 66 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 71 % |
| Уровень шума | 39 Дб |
| Габариты | 1764x1214x387 мм |
| Вес | 110 кг |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Проводной пульт управления | опция |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Увлажнение воздуха |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 62 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 65 % |
| Уровень шума | 39 Дб |
| Габариты | 1764x1214x387 мм |
| Вес | 112 кг |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Проводной пульт управления | опция |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Увлажнение воздуха |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 67 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 69 % |
| Уровень шума | 32 Дб |
| Габариты | 387x1764x832 мм |
| Вес | 102 кг |
| Тип увлажнения | Испарительный увлажнитель |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Проводной пульт управления | |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Увлажнение воздуха |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 68 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 73 % |
| Уровень шума | 33 Дб |
| Габариты | 387x1764x1214 мм |
| Вес | 120 кг |
| Тип увлажнения | Испарительный увлажнитель |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Проводной пульт управления | |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Увлажнение воздуха |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 66 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 69 % |
| Уровень шума | 34 Дб |
| Габариты | 387x1764x1214 мм |
| Вес | 125 кг |
| Тип увлажнения | Испарительный увлажнитель |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Проводной пульт управления | |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Увлажнение воздуха |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 64 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 67 % |
| Уровень шума | 36 Дб |
| Габариты | 1764x832x387 мм |
| Вес | 96 кг |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Проводной пульт управления | опция |
| Общие характеристики | |
| Эффективность теплообмена при охлаждении | 66 % |
| Эффективность теплообмена при нагреве | 71 % |
| Уровень шума | 37.5 Дб |
| Габариты | 1764x1214x387 мм |
| Вес | 109 кг |
| Параметры подключения | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Управление | |
| Проводной пульт управления | опция |
| Уникальные особенности Daikin | |
| Увлажнение воздуха |