Многие производители сегодня выпускают системы с переменным расходом хладагента, однако, за счет традиционного подхода и строгого соблюдения правил компании LG удалось достичь в этом наивысших результатов. Мультизональные системы от корейского производителя позволяют кондиционировать одновременно несколько помещений. Они состоят из наружных и внутренних блоков VRF LG, отличающихся высоким качеством, надежностью и доступной ценой. При установке одного наружного блока в каждом помещении размещается отдельный внутренний блок, необходимый для поддержания задаваемых температурных режимов.
Модель | PM05SP NSJR0 | PM07SP NSJR0 | PM09SP NSJR0 | PM12SP NSJR0 | |
Охлаждение (кВт) | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | |
Нагрев (кВт) | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 3,8 | |
Электропитание (В / Ø / Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Потребляемая мощность (Мин/Ном/Макс, Вт) | 11 / 16 / 30 | 11 / 17 / 30 | 11 / 18 / 30 | 11 / 19 / 30 | |
Рабочий ток (Мин/Ном/Макс, A) | 0.10 / 0.13 / 0.20 | 0.10 / 0.14 / 0.20 | 0.10 / 0.16 / 0.20 | 0.10 / 0.17 / 0.20 | |
Цвет корпуса | Манселл 7.5BG 10/2 (RAL 9016) | ||||
Габаритные размеры (Ш x В x Г, мм) | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | |
Масса нетто (кг) | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
Теплообменник (Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 x 15 x 21) x 1 | (2 x 15 x 21) x 1 | (2 x 15 x 21) x 1 | (2 x 15 x 21) x 1 | |
Площадь поверхности (м2) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
Вентилятор Тип | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | |
Расход воздуха (В/С/Н, м3/мин) | 8.3 / 6.7 / 5.7 | 9.7 / 8.2 / 5.7 | 10.2 / 8.4 / 5.7 | 10.7 / 9.2 / 5.7 | |
Тип привода | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | |
Потр.мощн.привода х кол-во (Вт) | 30 x 1 | 30 x 1 | 30 x 1 | 30 x 1 | |
Уровень шума (В / С / Н, дБ (A)) | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Звуковое давление (Охлаждение, дБ (A)) | 34 / 31 / 27 | 35 / 32 / 27 | 36 / 33 / 27 | 40 / 35 / 27 | |
Диаметры трубопроводов | |||||
Жидкость (мм) | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | |
Газ (мм) | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | |
Дренаж (нар./внутр.Ø) (мм) | 21.5 / 16.0 | 21.5 / 16.0 | 21.5 / 16.0 | 21.5 / 16.0 | |
Защитные устройства | Предохранитель, Термозащита мотора вентилятора | ||||
Кабель питания и связи с заземлением (Кол-во жил х мм2 (экран.)) | 4C x 1.0 (18) |
Модель | PM15SP NSJR0 | PM18SP NSKR0 | PM24SP NSKR0 |
Охлаждение (кВт) | 4,2 | 5 | 6,6 |
Нагрев (кВт) | 5,4 | 5,8 | 7,5 |
Электропитание (В / Ø / Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность (Мин/Ном/Макс, Вт) | 12 / 21 / 30 | 26 / 39 / 60 | 27 / 45 / 60 |
Рабочий ток (Мин/Ном/Макс, A) | 0.12 / 0.18 / 0.20 | 0.22 / 0.28 / 0.40 | 0.24 / 0.33 / 0.40 |
Цвет корпуса | Манселл 7.5BG 10/2 (RAL 9016) | ||
Габаритные размеры (Ш x В x Г, мм) | 837 × 308 × 189 | 998 x 345 x 210 | 998 x 345 x 210 |
Масса нетто (кг) | 8,7 | 12,0 | 12,0 |
Теплообменник (Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 x 15 x 21) x 1 | (2 x 16 x 20) x 1 + (1 x 8 x 22) x 1 | (2 x 16 x 20) x 1 + (1 x 8 x 22) x 1 |
Площадь поверхности (м2) | 0,19 | 0,28 | 0,28 |
Вентилятор Тип | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan |
Расход воздуха (В/С/Н, м3/мин) | 11.2 / 10.1 / 6.1 | 14.2 / 11.3 / 9.9 | 15.2 / 12.7 / 10.2 |
Тип привода | BLDC | BLDC | BLDC |
Потр.мощн.привода х кол-во (Вт) | 30 x 1 | 60 x 1 | 60 x 1 |
Уровень шума (В / С / Н, дБ (A)) | 57 | 59 | 65 |
Звуковое давление (Охлаждение, дБ (A)) | 41 / 36 / 29 | 44 / 38 / 35 | 46 / 41 / 36 |
Диаметры трубопроводов | |||
Жидкость (мм) | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 |
Газ (мм) | Ø 9.52 | Ø 12.7 | Ø 12.7 |
Дренаж (нар./внутр.Ø) (мм) | 21.5 / 16.0 | 21.5 / 16.0 | 21.5 / 16.0 |
Защитные устройства | Предохранитель, Термозащита мотора вентилятора | ||
Кабель питания и связи с заземлением (Кол-во жил х мм2 (экран.)) | 4C x 1.0 (18) |
Модель | AM07BP NSJR0 | AM09BP NSJR0 | AM12BP NSJR0 | AM18BP NSKR0 | AM24BP NSKR0 |
Производительность | |||||
Охлаждение (кВт) | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,6 |
Нагрев (кВт) | 2,3 | 3,2 | 3,8 | 5,8 | 7,5 |
Электропитание (В / Ø / Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность (Вт) | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 |
Рабочий ток (А) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
Цвет корпуса | Munsell 7.5PB 0.2/20 (RAL 9005) | ||||
Габаритные размеры (Ш x В x Г, мм) | 837 × 308 × 192 | 837 × 308 × 192 | 837 × 308 × 192 | 998 × 345 × 212 | 998 × 345 × 212 |
Масса нетто (кг) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 13,2 | 14,0 |
Теплообменник: (Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 × 15 × 21) × 1 | (2 × 15 × 21) × 1 | (2 × 15 × 21) × 1 | (2 × 16 × 20) × 1 + (1 × 8 × 22) × 1 | (2 × 16 × 20) × 1 + (1 × 8 × 22) × 1 |
Площадь поверхности (м2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Вентилятор | |||||
Тип | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan |
Расход воздуха (В/С/Н, м3/мин) | 9.7 / 8.2 / 5.7 | 10.2 / 8.4 / 5.7 | 10.7 / 9.2 / 5.7 | 14.2 / 11.3 / 9.9 | 15.2 / 12.7 / 10.2 |
Тип привода | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC |
Потр.мощн.привода х кол-во (Вт) | 30 x 1 | 30 x 1 | 30 x 1 | 60 x 1 | 60 x 1 |
Уровень шума (В / С / Н, дБ (A)) | 57 | 57 | 57 | 59 | 65 |
Звуковое давление (Охлаждение, дБ (A)) | 35 / 32 / 27 | 36 / 33 / 27 | 40 / 35 / 27 | 44 / 38 / 35 | 46 / 41 / 36 |
Диаметры трубопроводов | |||||
Жидкость (мм) | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 |
Газ (мм) | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) |
Дренаж (нар./внутр.Ø) (мм) | 21.5 / 16.0 | 21.5 / 16.0 | 21.5 / 16.0 | 21.5 / 16.0 | 21.5 / 16.0 |
Защитные устройства | Предохранитель, Термозащита мотора вентилятора | ||||
Кабель питания и связи с заземлением (Кол-во жил х мм2 (экран.)) | 4C x 1.0 (18) | 4C x 1.0 (18) | 4C x 1.0 (18) | 4C x 1.0 (18) | 4C x 1.0 (18) |
Основные | |
Производитель | LG |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 5 |
Страна производитель | Южная Корея |
Дополнительный сервис | Настройка |
Гарантийный срок | 36(мес) |
Тип кондиционера
Настенная cплит-система
Тип системы
Инверторная
Режимы работы
Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция
Мощность охлаждения (кВт)
3.50
Мощность нагрева (кВт)
4.20
Рекомендуемая площадь помещения
До 35 кв.м
Класс энергоэффективности
А
Коэффициент EER
3,30
Коэффициент COP
3,64
Уровень шума дБ(А) (мин./макс.)
19/39
Площадь, м2 | 15 |
Габариты внутр. блока, мм | 700х700х236 |
Мощность охлаждения, КВт | 1,46 |
Мощность обогрева, КВт | 1,6 |
Разновидность | внутренний блок |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Площадь помещения | 20 м2 |
Напряжение | 220 В |
Мощность охлаждения | 2.1 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.25 кВт |
Режим обогрева | |
Мощность обогрева | 2.3 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.25 кВт |
Макс. уровень шума (внутр. блок) | от 24 до 31 дБ |
Хладагент | R410a |
Пульт управления (в комплекте) | ручной |
Ширина (внутр. блок) | 700 мм |
Глубина (внутр. блок) | 700 мм |
Высота (внутр. блок) | 236 мм |
Вес (внутр. блок) | 17 кг |
Страна-производитель | Ю. Корея |
Площадь, м2 | 25 |
Габариты внутр. блока, мм | 570х570х214 |
Мощность охлаждения, КВт | 2.6 |
Мощность обогрева, КВт | 2.9 |
Площадь, м2 | 35 |
Габариты внутр. блока, мм | 570х570х214 |
Мощность охлаждения, КВт | 3,5 |
Мощность обогрева, КВт | 3,8 |
Площадь, м2 | 50 |
Габариты внутр. блока, мм | 570х570х256 |
Мощность охлаждения, КВт | 5 |
Мощность обогрева, КВт | 5.5 |
Площадь, м2 | 70 |
Габариты внутр. блока, мм | 840х840х204 |
Мощность охлаждения, КВт | 7 |
Мощность обогрева, КВт | 8 |
Площадь обслуживания, до | 50 кв.м |
Температурный диапазон нагрев | от -18 до +18°C |
Работа кондиционера на обогрев зимой, до | -15°С |
Температурный диапазон охлаждение | от -10 до +43°C |
Тип компрессора | Инверторный |
Диаметр труб: газ, мм | 12.7 (1/2) |
Диаметр труб: жидкость, мм | 6.35 (1/4) |
Мощность, кВт | 5.5 |
Уровень шума внутреннего блока, dB(A) | 31 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота тока, Гц | 50 |
Размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока, мм | 190 |
Ширина внутреннего блока, мм | 700 |
Глубина внутреннего блока, мм | 900 |
Дополнительные характеристики | |
Тип блока | Внутренний |
Расход воздуха, м3/мин | 15 |
Режимы работы | Холод-тепло |
Вес внутреннего блока, кг | 23 |
Комплектация | Пульт ДУ, Инструкция |
CV09 | CV12 | ||||
Производительность | Охлаждение/ Нагрев | Ном. | кВт | 2,5/3,0 | 3,3 /3,8 |
Номинальный рабочий ток | А | 0,4 | 0,4 | ||
Электропитание | В/ Ø /Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
Расход воздуха | Низк. | м3/мин. | 6,2 | 6,6 | |
Сред. | м3/мин. | 6,9 | 7,6 | ||
Выс. | м3/мин. | 7,6 | 9,2 | ||
Уровень шума | Низк. | дБА | 32 | 31 | |
Сред. | дБА | 35 | 36 | ||
Выс. | дБА | 38 | 40 | ||
Дегидратация | л/ч | 1,2 | 1,2 | ||
Габаритные размеры | Корпус | Ш*В*Г | мм | 900*200*490 | 900*200*490 |
Вес | Корпус | кг | 13,7 | 13,7 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | Ø, мм | 6,35 | 6,35 | |
Ø, дюймы | 1/4 | 1/4 | |||
Газ | Ø, мм | 9,52 | 9,52 | ||
Ø, дюймы | 3/8 | 3/8 | |||
CV18 | CV24 | ||||
Производительность | Охлаждение/ Нагрев | Ном. | кВт | 4,8 / 5,1 | 7,0 / 7,6 |
Номинальный рабочий ток | А | 0,4 | 0,6 | ||
Электропитание | В/ Ø /Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
Расход воздуха | Низк. | м3/мин. | 10,4 | 11,9 | |
Сред. | м3/мин. | 11,4 | 12,9 | ||
Выс. | м3/мин. | 12,4 | 13,9 | ||
Уровень шума | Низк. | дБА | 39 | 41 | |
Сред. | дБА | 40 | 43 | ||
Выс. | дБА | 42 | 44 | ||
Дегидратация | л/ч | 1,6 | 1,9 | ||
Габаритные размеры | Корпус | Ш*В*Г | мм | 950*650*220 | 950*650*220 |
Вес | Корпус | кг | 24,6 | 24,6 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | Ø, мм | 6,35 | 9,52 | |
Ø, дюймы | 1/4 | 3/8 | |||
Газ | Ø, мм | 12,70 | 15,88 | ||
Ø, дюймы | 1/2 | 5/8 |