НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1022697 | ESVMD-SF-22-Внутренний канальный блок | 2,2 | 2,8 | 298 850 |
НС-1022698 | ESVMD-SF-28-Внутренний канальный блок | 2,8 | 3,3 | 309 600 |
НС-1022699 | ESVMD-SF-36-Внутренний канальный блок | 3,6 | 4,2 | 322 500 |
НС-1022700 | ESVMD-SF-50-Внутренний канальный блок | 5 | 5,6 | 365 500 |
НС-1022701 | ESVMD-SF-56-Внутренний канальный блок | 5,6 | 6,5 | 417 186 |
НС-1022702 | ESVMD-SF-71-Внутренний канальный блок | 7,1 | 8,5 | 438 600 |
НС-1022703 | ESVMD-SF-90-Внутренний канальный блок | 9 | 10 | 511 700 |
НС-1022704 | ESVMD-SF-112-Внутренний канальный блок | 11,2 | 13 | 556 850 |
НС-1022705 | ESVMD-SF-140-Внутренний канальный блок | 14,2 | 16,3 | 597 700 |
НС-1022706 | ESVMD-SF-160-Внутренний канальный блок | 16 | 18 | 623 500 |
НС-1022707 | ESVMD-SF-224-А-Внутренний канальный блок | 22,4 | 25 | 941 971 |
НС-1022708 | ESVMD-SF-280-А-Внутренний канальный блок | 28 | 31,5 | 1 002 266 |
НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1270786 | Блок внутренний канальный ESVMD-SF-22F | 2,2 | 2,5 | 328 950 |
НС-1270787 | Блок внутренний канальный ESVMD-SF-28F | 2,8 | 3,2 | 340 560 |
НС-1270789 | Блок внутренний канальный ESVMD-SF-36F | 3,6 | 4,2 | 354 750 |
НС-1270790 | Блок внутренний канальный ESVMD-SF-45F | 4,5 | 5,6 | 402 050 |
НС-1270792 | Блок внутренний канальный ESVMD-SF-56F | 5,6 | 6,5 | 458 810 |
НС-1270793 | Блок внутренний канальный ESVMD-SF-71F | 7,1 | 8,5 | 482 460 |
НС-1270795 | Блок внутренний канальный ESVMD-SF-90F | 9 | 10 | 562 870 |
НС-1270797 | Блок внутренний канальный ESVMD-SF-112F | 11,2 | 13 | 612 320 |
НС-1270799 | Блок внутренний канальный ESVMD-SF-140F | 14 | 16,3 | 657 470 |
НС-1270800 | Блок внутренний канальный ESVMD-SF-160F | 16 | 18 | 685 850 |
НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1227924 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-17A | 1,7 | 2,2 | 335 013 |
НС-1227925 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-22A | 2,2 | 2,8 | 343 441 |
НС-1227926 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-28A | 2,8 | 3,3 | 351 681 |
НС-1227927 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-36A | 3,6 | 4,2 | 364 199 |
НС-1227928 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-45A | 4,5 | 5 | 373 360 |
НС-1227929 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-50A | 5 | 5,6 | 412 972 |
НС-1227930 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-56A | 5,6 | 6,5 | 417 186 |
НС-1227931 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-71A | 7,1 | 8,5 | 442 470 |
НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1227932 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-17S | 1,7 | 2,2 | 427 850 |
НС-1227933 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-22S | 2,2 | 2,8 | 438 600 |
НС-1227934 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-28S | 2,8 | 3,3 | 445 050 |
НС-1227935 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-36S | 3,6 | 4,2 | 449 350 |
НС-1227936 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-45S | 4,5 | 5 | 457 950 |
НС-1227938 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-50S | 5 | 5,6 | 492 350 |
НС-1227939 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-56S | 5,6 | 6,5 | 500 950 |
НС-1227941 | Блок внутренний супертонкий канальный ESVMDS-SF-71S | 7,1 | 8,5 | 513 850 |