НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1205169 | Блок внутренний кассетный ESVMC4/С-SF-15S | 1,5 | 1,7 | 346 150 |
НС-1205170 | Блок внутренний кассетный ESVMC4/С-SF-22S | 2,2 | 2,9 | 348 300 |
НС-1205171 | Блок внутренний кассетный ESVMC4/С-SF-28S | 2,8 | 3,3 | 356 900 |
НС-1205173 | Блок внутренний кассетный ESVMC4/С-SF-36S | 3,6 | 4 | 365 500 |
НС-1205174 | Блок внутренний кассетный ESVMC4/С-SF-45S | 4,4 | 4,9 | 382 700 |
НС-1205175 | Блок внутренний кассетный ESVMC4/С-SF-50S | 5 | 5,6 | 399 900 |
НС-1205176 | Блок внутренний кассетный ESVMC4/С-SF-56S | 5,4 | 5,6 | 425 700 |
НС-1205222 | Блок внутренний кассетный ESVMC4-SF-56S | 5,4 | 5,6 | 477 300 |
НС-1205223 | Блок внутренний кассетный ESVMC4-SF-71S | 7 | 8,5 | 516 000 |
НС-1205225 | Блок внутренний кассетный ESVMC4-SF-90S | 9,3 | 11 | 541 800 |
НС-1205226 | Блок внутренний кассетный ESVMC4-SF-112S | 11,2 | 13 | 623 500 |
НС-1205227 | Блок внутренний кассетный ESVMC4-SF-140S | 14 | 16,3 | 666 500 |
НС-1205228 | Блок внутренний кассетный ESVMC4-SF-160S | 16,8 | 18 | 709 500 |
НС-1241913 | Панель декоративная ESVMCP-600S | — | — | 76 540 |
НС-1205179 | Панель декоративная ESVMCP-950S | — | — | 101 050 |
НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1270764 | Блок внутренний однопоточный кассетный ESVMC1-SF-22 | 2,2 | 2,5 | 696 600 |
НС-1270765 | Блок внутренний однопоточный кассетный ESVMC1-SF-28 | 2,8 | 3,2 | 709 500 |
НС-1270767 | Блок внутренний однопоточный кассетный ESVMC1-SF-36 | 3,6 | 4 | 718 100 |
НС-1270768 | Блок внутренний однопоточный кассетный ESVMC1-SF-45 | 4 | 4,5 | 722 400 |
НС-1270893 | Панель декоративная ESVMCP1-1100 | 90 300 | ||
НС-1270770 | Блок внутренний однопоточный кассетный ESVMC1-SF-56 | 5,6 | 6,3 | 769 700 |
НС-1270771 | Блок внутренний однопоточный кассетный ESVMC1-SF-71 | 7,1 | 8 | 782 600 |
НС-1270894 | Панель декоративная ESVMCP1-1370 | 103 200 |
НС-код | Наименование | Мощность охл. | нагр. |
Розничная цена, тенге | |
НС-1270773 | Блок внутренний двухпоточный кассетный ESVMC2-SF-22 | 2,2 | 2,8 | 911 600 |
НС-1270775 | Блок внутренний двухпоточный кассетный ESVMC2-SF-28 | 2,8 | 3,3 | 915 900 |
НС-1270777 | Блок внутренний двухпоточный кассетный ESVMC2-SF-36 | 3,6 | 4 | 920 200 |
НС-1270778 | Блок внутренний двухпоточный кассетный ESVMC2-SF-45 | 4,3 | 4,9 | 935 250 |
НС-1270780 | Блок внутренний двухпоточный кассетный ESVMC2-SF-56 | 5,6 | 6,5 | 943 850 |
НС-1270781 | Блок внутренний двухпоточный кассетный ESVMC2-SF-71 | 7,1 | 8 | 948 150 |
НС-1270782 | Блок внутренний двухпоточный кассетный ESVMC2-SF-90 | 9 | 10 | 1 006 200 |
НС-1270896 | Панель декоративная ESVMCP2-1100 | 421 400 | ||
НС-1270783 | Блок внутренний двухпоточный кассетный ESVMC2-SF-112 | 11,2 | 13 | 1 367 400 |
НС-1270784 | Блок внутренний двухпоточный кассетный ESVMC2-SF-140 | 14 | 16 | 1 393 200 |
НС-1270785 | Блок внутренний двухпоточный кассетный ESVMC2-SF-160 | 16 | 18 | 1 414 700 |
НС-1270895 | Панель декоративная ESVMCP2-1660 | 563 300 |